基本情報
名前: Changtong Zan
機関: China University of Petroleum
登記時間: 2022-01-28
スコア: 101
CV
关注の会議
13 件中 11 から 13 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| b | a | a1 | NAACL | Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2024-10-15 | 2025-04-29 | |
| b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 2025-01-19 |
13 件中 11 から 13 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2024-10-15 | 2025-04-29 |
| International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
关注の仕訳帳
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM | 2375-4699 | |
| b | Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press | 0891-2017 |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| b | IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE | 1558-7916 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
| ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing | 1.800 | ACM |
| Computational Linguistics | 3.700 | MIT Press |
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
| IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||