Información Básica
Nombre: Bin Li
Institución: Xum
Registro: 2022-03-13
Puntuación: 417
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b1 | CSCL | International Conference on Computer Supported Collaborative Learning | 2012-11-09 | 2013-02-11 | 2013-06-15 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Supported Collaborative Learning | 2012-11-09 | 2013-06-15 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 11-20 de 23 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| c | International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems | World Scientific | 0218-4885 | |
| IEEE Access | 3.400 | IEEE | 2169-3536 | |
| International Journal of Advanced Computer Science and Applications | 0.700 | Science and Information | 2158-107X | |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier | 2214-5796 | |
| Wireless Personal Communications | 1.900 | Springer | 0929-6212 | |
| c | The Journal of Strategic Information Systems | 11.8 | Elsevier | 0963-8687 |
| b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
| b | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
| c | Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer | 0925-9902 |
Mostrando 11-20 de 23 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
| International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems | World Scientific | |
| IEEE Access | 3.400 | IEEE |
| International Journal of Advanced Computer Science and Applications | 0.700 | Science and Information |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier |
| Wireless Personal Communications | 1.900 | Springer |
| The Journal of Strategic Information Systems | 11.8 | Elsevier |
| Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
| IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE |
| Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||