Información Básica
Nombre: Kaiyan Chen
Institución: Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences)
Registro: 2022-03-21
Puntuación: 271
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-18 de 18 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | VRST | ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 2025-11-12 |
| c | b | b1 | FSTTCS | IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science | 2025-07-04 | 2025-09-15 | 2025-12-17 |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
| c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
| SIGPRO | International Conference on Signal and Image Processing | 2023-09-02 | 2023-09-10 | 2023-09-16 | |||
| CSIP' | International Conference on Signal Processing | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | |||
| VRHCIAI | International Conference on Virtual Reality, Human-Computer Interaction and Artificial Intelligence | 2022-09-09 | 2022-10-10 | 2022-10-28 |
Mostrando 11-18 de 18 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2025-07-07 | 2025-11-12 |
| IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science | 2025-07-04 | 2025-12-17 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
| IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
| International Conference on Signal and Image Processing | 2023-09-02 | 2023-09-16 |
| International Conference on Signal Processing | 2023-08-19 | 2023-08-26 |
| International Conference on Virtual Reality, Human-Computer Interaction and Artificial Intelligence | 2022-09-09 | 2022-10-28 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||