Información Básica
Nombre: Hao Wang
Institución: China Telecom Corp. Limited Beijing Research Institute
Registro: 2022-04-07
Puntuación: 295
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b2 | MMSP | International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-10-02 | |
| b | b | a2 | ICMR | International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 2024-06-10 |
| a | b3 | ICMCS | International Conference on Multimedia Computing and Systems | 2018-03-18 | 2018-03-31 | 2018-05-10 |
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-10-02 |
| International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-06-10 |
| International Conference on Multimedia Computing and Systems | 2018-03-18 | 2018-05-10 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | c | b1 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2022-04-05 | Qui Nhon, Vietnam |
| c | b | a2 | ICMI | International Conference on Multimodal Interaction | 2022-11-07 | Bangalore, India |
| c | b3 | CASA | International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2022-07-05 | Nanjing, China |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on MultiMedia Modeling | 2022-04-05 | Qui Nhon, Vietnam |
| International Conference on Multimodal Interaction | 2022-11-07 | Bangalore, India |
| International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2022-07-05 | Nanjing, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-10 de 12 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis | 1044-7318 |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| IEEE Access | 3.400 | IEEE | 2169-3536 | |
| b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
| a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| c | Multimedia Systems | 3.500 | Springer | 0942-4962 |
| c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
Mostrando 1-10 de 12 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis |
| IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
| IEEE Access | 3.400 | IEEE |
| Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
| Multimedia Systems | 3.500 | Springer |
| Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||