Información Básica
Nombre: Xinglong Wu
Institución: Harbin Institute of Techonology
Registro: 2022-05-08
Puntuación: 383
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-20 de 27 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | b1 | ICDT | International Conference on Database Theory | 2025-09-03 | 2025-12-01 | 2026-03-24 |
| b | a* | b1 | WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2025-10-23 | 2026-02-22 |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-11-10 |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| b | a | a2 | ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-05-26 | 2025-09-15 |
| b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-05-06 | 2025-07-21 |
Mostrando 11-20 de 27 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Database Theory | 2025-09-03 | 2026-03-24 |
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
| Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-07-21 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2023-04-30 | Austin, Texas, USA |
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-04-28 | Sydney, Australia |
| b | a | b1 | ICDT | International Conference on Database Theory | 2022-03-29 | Edinburgh, UK |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2022-10-10 | Lisbon, Portugal | |
| a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2022-07-11 | Madrid, Spain |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International World Wide Web Conference | 2023-04-30 | Austin, Texas, USA |
| International World Wide Web Conference | 2025-04-28 | Sydney, Australia |
| International Conference on Database Theory | 2022-03-29 | Edinburgh, UK |
| ACM Multimedia | 2022-10-10 | Lisbon, Portugal |
| International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2022-07-11 | Madrid, Spain |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM | 0360-0300 |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||