基本信息
姓名: Xinglong Wu
科研机构: Harbin Institute of Techonology
注册时间: 2022-05-08
活跃度: 383
CV
关注的会议
第21-27条,共27条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-05-02 | 2025-06-30 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-03-28 | 2025-07-13 |
| c | a | a1 | ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-02-20 | 2025-06-01 |
| b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
| c | BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2022-10-25 | 2019-12-09 |
第21-27条,共27条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-06-30 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
| Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-06-01 |
| SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
| International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2019-12-09 |
参加的会议
第1-5条,共5条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2023-04-30 | Austin, Texas, USA |
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-04-28 | Sydney, Australia |
| b | a | b1 | ICDT | International Conference on Database Theory | 2022-03-29 | Edinburgh, UK |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2022-10-10 | Lisbon, Portugal | |
| a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2022-07-11 | Madrid, Spain |
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International World Wide Web Conference | 2023-04-30 | Austin, Texas, USA |
| International World Wide Web Conference | 2025-04-28 | Sydney, Australia |
| International Conference on Database Theory | 2022-03-29 | Edinburgh, UK |
| ACM Multimedia | 2022-10-10 | Lisbon, Portugal |
| International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2022-07-11 | Madrid, Spain |
关注的期刊
第1-2条,共2条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM | 0360-0300 |
第1-2条,共2条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||