Información Básica
Nombre: Jhengwei Niu
Institución: Sun Yat-Sen University
Registro: 2022-05-15
Puntuación: 178
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-14 de 14 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | MobiHoc | International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-07-26 | 2025-10-27 |
| a | a* | a1 | MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-05-10 | 2025-11-15 |
| c | a | a1 | IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-10-19 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Mostrando 11-14 de 14 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-10-27 |
| International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
| International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2025-03-01 | 2025-10-19 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||