基本信息
姓名: Siwen Li
科研机构: Southeast University
注册时间: 2022-07-31
活跃度: 755
CV
关注的会议
第1-10条,共31条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | ICIC' | International Conference on Intelligent Computing | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-07-22 | ||
| c | a | b1 | ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2026-02-13 | 2026-04-24 | 2026-07-27 |
| c | a | b1 | Networking | International Conferences on Networking | 2026-02-08 | 2026-04-02 | 2026-05-24 |
| a | a* | a1 | Security | USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 | |
| b | b | b1 | SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2025-12-15 | 2026-02-27 | 2026-04-27 |
| ICCC'' | IEEE International Conference on Computer and Communications | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-12-12 | |||
| b | a* | a1 | SenSys | ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2025-11-06 | 2026-01-29 | 2026-05-11 |
| c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-05-24 |
| c | b | a2 | WCNC | IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2025-10-05 | 2026-01-11 | 2026-04-13 |
| b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-01-16 | 2026-05-04 |
第1-10条,共31条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Intelligent Computing | 2026-03-20 | 2026-07-22 |
| International Conference on Computer Communications and Networks | 2026-02-13 | 2026-07-27 |
| International Conferences on Networking | 2026-02-08 | 2026-05-24 |
| USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 |
| IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2025-12-15 | 2026-04-27 |
| IEEE International Conference on Computer and Communications | 2025-11-10 | 2025-12-12 |
| ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2025-11-06 | 2026-05-11 |
| International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-05-24 |
| IEEE Wireless Communications & Networking Conference | 2025-10-05 | 2026-04-13 |
| International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2025-09-17 | 2026-05-04 |
参加的会议
第11-20条,共21条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
| a | a* | a1 | MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2022-10-01 | Online |
| c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2023-11-18 | Tianjin, China |
| b | a | a1 | MobiHoc | International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2023-10-23 | Washington DC, USA |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-09-30 | Paris, France |
| a | a* | a1 | CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2023-11-26 | Copenhagen, Denmark |
| a | a* | a1 | SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2023-09-10 | New York City, New York, USA |
| b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2023-10-31 | Santa Fe, New Mexico, USA | |
| c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2023-07-09 | Tunis, Tunisia |
| c | b | b1 | MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-09-25 | Toronto, Ontario, Canada |
第11-20条,共21条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
| International Conference on Mobile Computing and Networking | 2022-10-01 | Online |
| International Conference on Information and Communications Security | 2023-11-18 | Tianjin, China |
| International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2023-10-23 | Washington DC, USA |
| International Conference on Computer Vision | 2023-09-30 | Paris, France |
| ACM Conference on Computer and Communications Security | 2023-11-26 | Copenhagen, Denmark |
| Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2023-09-10 | New York City, New York, USA |
| IEEE Cluster | 2023-10-31 | Santa Fe, New Mexico, USA |
| IEEE symposium on Computers and Communications | 2023-07-09 | Tunis, Tunisia |
| International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-09-25 | Toronto, Ontario, Canada |
关注的期刊
第1-10条,共12条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
| a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
| a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
| IEEE Wireless Communications | 11.5 | IEEE | 1536-1284 | |
| a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 0733-8716 |
| IET Journal on Singal Processing | IET | 1751-9675 | ||
| IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE | 1053-587X | |
| c | Signal Processing | 3.6 | Elsevier | 0165-1684 |
| Digital Signal Processing | 2.900 | Elsevier | 1051-2004 | |
| IEEE Systems Journal | 4.000 | IEEE | 1932-8184 |
第1-10条,共12条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
| IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
| IEEE Wireless Communications | 11.5 | IEEE |
| IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE |
| IET Journal on Singal Processing | IET | |
| IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE |
| Signal Processing | 3.6 | Elsevier |
| Digital Signal Processing | 2.900 | Elsevier |
| IEEE Systems Journal | 4.000 | IEEE |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||