基本信息
姓名: Sheng Cheng
科研机构: Peking University
注册时间: 2022-10-14
活跃度: 142
CV
关注的会议
第11-14条,共14条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 2025-12-08 |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
| a | a* | a1 | SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 |
第11-14条,共14条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-12-08 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
| IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
| Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 |
关注的期刊
第1-6条,共6条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
| a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 0733-8716 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE | 1051-8215 |
| a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
第1-6条,共6条数据.
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||