基本信息
姓名: Chen Chen
科研机构: Tencent
注册时间: 2023-01-18
活跃度: 1038
CV
关注的会议
第1-10条,共30条数据.
第1-10条,共30条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| European Conferences on Computer-Supported Cooperative Work | 2026-03-06 | 2026-06-29 |
| International Conference on Very Large Data Bases | 2026-03-01 | 2026-08-31 |
| European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2026-02-27 | 2026-08-24 |
| International Conference on Formal Techniques for Distributed Systems | 2026-02-21 | 2026-06-08 |
| International Conference on Computer Communications and Networks | 2026-02-13 | 2026-07-27 |
| International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-07-07 |
| International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2026-01-29 | 2026-07-13 |
| International Conference on Computing Frontiers | 2026-01-12 | 2026-05-19 |
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2025-12-05 | 2026-07-20 |
| International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
参加的会议
第1-7条,共7条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | Euro-Par | European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2024-08-26 | Madrid, Spain |
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-06-16 | Jersey City, New Jersey, USA |
| b | a | a1 | HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2024-06-03 | Pisa, Italy |
| b | a* | a1 | PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-06-17 | Nantes, France |
| c | b | b1 | FORTE | International Conference on Formal Techniques for Distributed Systems | 2024-06-17 | Groningen, The Netherlands |
| b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-05-27 | San Francisco, California, USA |
| b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2023-09-25 | Marrakech, Morocco |
第1-7条,共7条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| European Conference on Parallel and Distributed Computing | 2024-08-26 | Madrid, Spain |
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2024-06-16 | Jersey City, New Jersey, USA |
| International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2024-06-03 | Pisa, Italy |
| ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2024-06-17 | Nantes, France |
| International Conference on Formal Techniques for Distributed Systems | 2024-06-17 | Groningen, The Netherlands |
| International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2024-05-27 | San Francisco, California, USA |
| IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2023-09-25 | Marrakech, Morocco |
关注的期刊
第1-4条,共4条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
| b | Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer | 2095-2228 |
| a | Science China Information Sciences | 7.6 | Springer | 1674-733X |
| b | Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer | 1382-3256 |
第1-4条,共4条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
| Frontiers of Computer Science | 3.400 | Springer |
| Science China Information Sciences | 7.6 | Springer |
| Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||