Información Básica
Nombre: Mengquan Li
Institución: Hunan University
Registro: 2023-08-24
Puntuación: 78
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-06-30 | 2024-10-29 |
| ESWEEK | Embedded Systems Week | 2023-03-16 | 2023-06-30 | 2023-09-17 | |||
| a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-10-29 |
| Embedded Systems Week | 2023-03-16 | 2023-09-17 |
| USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems | 2.200 | ACM | 1084-4309 |
| a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
| b | IEEE Transactions on VLSI Systems | 2.800 | IEEE | 1063-8210 |
| b | ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 2.800 | ACM | 1539-9087 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems | 2.200 | ACM |
| IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |
| IEEE Transactions on VLSI Systems | 2.800 | IEEE |
| ACM Transactions on Embedded Computing Systems | 2.800 | ACM |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||