Información Básica
Nombre: Kaijie Feng
Institución: Northwestern Polytechnical University
Registro: 2016-11-13
Puntuación: 4441
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 31-34 de 34 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
| b | a | a1 | ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-06-30 | 2024-10-29 |
Mostrando 31-34 de 34 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
| International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-10-29 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | CAD/Graphics | International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics | 2023-08-19 | Shanghai, China |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics | 2023-08-19 | Shanghai, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier | 0097-8493 |
| b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
| b | The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier | 1383-7621 |
| a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
| a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier |
| Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
| The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
| IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||