Información Básica
Nombre: Zhenyu Chen
Institución: Institute of Software, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2016-12-16
Puntuación: 1534
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-23 de 23 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | ACISP | Australasian Conference on Information Security and Privacy | 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-07-14 | ||
| c | c | a2 | MDM | International Conference on Mobile Data Management | 2025-02-12 | 2025-03-10 | 2025-06-02 |
| b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
Mostrando 21-23 de 23 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Australasian Conference on Information Security and Privacy | 2025-02-19 | 2025-07-14 |
| International Conference on Mobile Data Management | 2025-02-12 | 2025-06-02 |
| SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2018-08-01 | New York City, New York, USA |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2018-08-01 | New York City, New York, USA |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Data & Knowledge Engineering | 2.6 | Elsevier | 0169-023X |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| b | Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier | 0022-0000 |
| a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Data & Knowledge Engineering | 2.6 | Elsevier |
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||