基本信息
姓名: Feng Sheng
科研机构: Huazhong University of Science and Technology
注册时间: 2017-01-24
活跃度: 3443
CV
关注的会议
第11-20条,共40条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | 2025-11-27 | 2026-03-19 | 2026-06-22 |
| b | a | a2 | RTAS | IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | 2025-11-13 | 2026-01-29 | 2026-05-12 |
| a | a* | a1 | ISCA | International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-03-27 | 2026-06-27 |
| a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 2026-05-04 |
| a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-01-04 | 2026-05-31 |
| b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-02-02 | 2026-05-25 |
| a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 2026-04-13 |
| a | a | a1 | FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-09-16 | 2025-12-08 | 2026-02-24 |
| b | a | a2 | CGO | International Symposium on Code Generation and Optimization | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 2026-03-02 |
| a | a | a2 | PPoPP | ACM SIGPLAN Annual Symposium Principles and Practice of Parallel Programming | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2026-01-31 |
第11-20条,共40条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Dependable Systems and Networks | 2025-11-27 | 2026-06-22 |
| IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | 2025-11-13 | 2026-05-12 |
| International Symposium on Computer Architecture | 2025-11-10 | 2026-06-27 |
| International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2026-05-04 |
| ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-05-31 |
| International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2025-10-02 | 2026-05-25 |
| European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
| USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-09-16 | 2026-02-24 |
| International Symposium on Code Generation and Optimization | 2025-09-11 | 2026-03-02 |
| ACM SIGPLAN Annual Symposium Principles and Practice of Parallel Programming | 2025-09-01 | 2026-01-31 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | b1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2017-12-10 | San Diego, California, USA |
| b | SOCC | ACM Symposium on Cloud Computing | 2018-10-11 | Carlsbad, California, USA |
第1-2条,共2条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Performance Computing and Communications Conference | 2017-12-10 | San Diego, California, USA |
| ACM Symposium on Cloud Computing | 2018-10-11 | Carlsbad, California, USA |
关注的期刊
第1-5条,共5条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM | 0734-2071 |
| a | ACM Transactions on Storage | 2.100 | ACM | 1553-3077 |
| a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
| a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
| a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| ACM Transactions on Computer Systems | 2.000 | ACM |
| ACM Transactions on Storage | 2.100 | ACM |
| IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
| IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
| IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
关注的科研人员
第1-2条,共2条数据.
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
| Yang Yang | Huazhong University of Science and Technology | 2016-07-04 | 2557 |
| Haoran Cai | Huazhong University of Science and Technology | 2016-06-30 | 5042 |
第1-2条,共2条数据.
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
| Yang Yang | Huazhong University of Science and Technology | 2557 |
| Haoran Cai | Huazhong University of Science and Technology | 5042 |