基本情報
名前: CX _UI
機関: Shanghai Jiao Tong University
登記時間: 2017-05-04
スコア: 826
CV
关注の会議
27 件中 11 から 20 までを表示しています。
27 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
| USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-09-16 | 2026-02-24 |
| International Symposium on Code Generation and Optimization | 2025-09-11 | 2026-03-02 |
| International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2026-03-22 |
| International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
| International Systems and Storage Conference | 2025-05-20 | 2025-09-08 |
| International Conference on Computer Design | 2025-05-11 | 2025-11-10 |
| International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
| International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-11-03 |
| International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-11-16 |
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2018-06-11 | Tempe, Arizona, USA |
| b | a | a2 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2018-06-13 | Beijing, China |
| c | b1 | CF | International Conference on Computing Frontiers | 2018-05-08 | Ischia, Italy |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2018-06-11 | Tempe, Arizona, USA |
| International Conference on Supercomputing | 2018-06-13 | Beijing, China |
| International Conference on Computing Frontiers | 2018-05-08 | Ischia, Italy |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||