基本情報
名前: Ran Shu
機関: Tsinghua University
登記時間: 2014-09-30
スコア: 177
CV
关注の会議
28 件中 21 から 28 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-06-15 | 2025-08-13 | |
| b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 2025-09-08 |
| c | a | a2 | LCN | IEEE Conference on Local Computer Networks | 2025-04-20 | 2025-07-01 | 2025-10-14 |
| c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 2025-12-08 |
| b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
| c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
| c | b | b1 | MASS | International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-06-26 | 2023-09-25 |
| c | b1 | ANCS | ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems | 2021-09-29 | 2021-11-15 | 2021-12-13 |
28 件中 21 から 28 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
| International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
| IEEE Conference on Local Computer Networks | 2025-04-20 | 2025-10-14 |
| IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-12-08 |
| IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
| IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
| International Conference on Mobile Ad-hoc and Smart Systems | 2023-04-10 | 2023-09-25 |
| ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems | 2021-09-29 | 2021-12-13 |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||