基本信息
姓名: Md Monjurul Karim
科研机构: Beijing Institute of Technology
注册时间: 2017-08-03
活跃度: 1063
CV
关注的会议
第31-32条,共32条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | IM | International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2020-12-10 | 2021-05-17 |
| c | c | a2 | P2P | International Conference on Peer-to-Peer Computing | 2015-05-11 | 2015-08-03 | 2015-09-21 |
第31-32条,共32条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Symposium on Integrated Network Management | 2020-10-18 | 2021-05-17 |
| International Conference on Peer-to-Peer Computing | 2015-05-11 | 2015-09-21 |
关注的期刊
第1-10条,共23条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| IEEE Network | 6.3 | IEEE | 0890-8044 | |
| Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier | 0045-7906 | |
| Computer Standards & Interfaces | 4.100 | Elsevier | 0920-5489 | |
| b | IEEE Transactions on Wireless Communications | 10.7 | IEEE | 1536-1276 |
| a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 0733-8716 |
| b | Computer Networks | 4.6 | Elsevier | 1389-1286 |
| ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 | |
| IEICE Transactions on Communications | IEICE | |||
| b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
第1-10条,共23条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| IEEE Network | 6.3 | IEEE |
| Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier |
| Computer Standards & Interfaces | 4.100 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Wireless Communications | 10.7 | IEEE |
| IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE |
| Computer Networks | 4.6 | Elsevier |
| ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications | 5.200 | ACM |
| IEICE Transactions on Communications | IEICE | |
| ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||