会议信息
SODA 2026: ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms
https://www.siam.org/conferences-events/siam-conferences/soda26/截稿日期: |
2025-12-08 |
通知日期: |
|
会议日期: |
2026-01-11 |
会议地点: |
Vancouver, British Columbia, Canada |
CCF: a CORE: a* QUALIS: a1 浏览: 516257 关注: 38 参加: 3
征稿
Included Themes Aspects of combinatorics and discrete mathematics, such as: Combinatorial structures Discrete optimization Graph theory Random structures Core topics in discrete algorithms, such as: Algorithm analysis Data structures Experimental algorithmics Lower bounds Mathematical programming Algorithmic aspects of other areas of computer science, such as: Algorithmic fairness Combinatorial scientific computing Communication networks and the internet Computational geometry and topology Computer systems Cryptography, security, and privacy Databases and information retrieval Distributed and parallel computing Game theory and mechanism design Machine learning Quantum computing Scheduling and resource allocation
最后更新 Dou Sun 在 2025-06-07
录取率
| 时间 | 提交数 | 录取数 | 录取率(%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 641 | 180 | 28.1% |
| 2020 | 594 | 182 | 30.6% |
| 2019 | 591 | 183 | 31% |
| 2018 | 547 | 180 | 32.9% |
| 2017 | 533 | 181 | 34% |
| 2016 | 527 | 149 | 28.3% |
| 2015 | 495 | 137 | 27.7% |
| 2014 | 485 | 136 | 28% |
| 2013 | 454 | 135 | 29.7% |
| 2012 | 517 | 138 | 26.7% |
| 2011 | 452 | 136 | 30.1% |
| 2010 | 445 | 135 | 30.3% |
| 2009 | 458 | 135 | 29.5% |
| 2008 | 455 | 135 | 29.7% |
| 2007 | 382 | 139 | 36.4% |
| 2006 | 440 | 135 | 30.7% |
| 2005 | 488 | 135 | 27.7% |
最佳论文
相关会议
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2026-03-15 | 2026-05-01 | 2026-07-06 | ||
| a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2025-12-08 | 2026-01-11 | |
| a* | b3 | FOGA | Foundations of Genetic Algorithms | 2025-05-02 | 2025-06-27 | 2025-08-27 | |
| b | a | a2 | ESA | European Symposium on Algorithms | 2025-04-23 | 2025-06-23 | 2025-09-15 |
| b | b4 | WAOA | Workshop on Approximation and Online Algorithms | 2023-06-25 | 2023-08-01 | 2023-09-04 | |
| b5 | PAAP | International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms and Programming | 2022-07-30 | 2022-09-30 | 2022-11-04 | ||
| b | b1 | SEA | International Symposium on Experimental Algorithms | 2021-01-17 | 2021-03-09 | 2021-06-07 | |
| b | b1 | I-SPAN | International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms, and Networks | 2019-05-31 | 2019-06-14 | 2019-09-16 | |
| b | FAW | International Frontiers of Algorithmics Workshop | 2019-01-07 | 2019-02-18 | 2019-04-29 | ||
| b | FUN | International conference on Fun with Algorithms | 2012-01-23 | 2012-02-20 | 2012-06-04 |
相关期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Microsystem Technologies | 1.8 | Springer | 0946-7076 | |
| ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems | 1.6 | ACM | 2374-0353 | |
| Discrete Event Dynamic Systems | 1.400 | Springer | 0924-6703 | |
| c | Discrete Applied Mathematics | 1.000 | Elsevier | 0166-218X |
| Random Structures & Algorithms | 0.900 | Wiley-Blackwell | 1042-9832 | |
| b | ACM Transactions on Algorithms | 0.900 | ACM | 1549-6325 |
| b | Algorithmica | 0.900 | Springer | 0178-4617 |
| Discrete Optimization | 0.900 | Elsevier | 1572-5286 | |
| Discrete Mathematics | 0.700 | Elsevier | 0012-365X | |
| c | Discrete & Computational Geometry | 0.600 | Springer | 0179-5376 |