会議
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
666個の結果を661から666まで表示します。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUITANS | International Conference on Quantum Information Technologies Applied to Nature and Society | 2026-09-07 | Peschiera del Garda, Italy | 8 | 14175 | |||
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 | Malmo, Sweden | 18 | 303878 |
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 | Tokyo, Japan | 472 | ||||
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 | Nanjing, China | 7 | 1404 | |||
a | a | a2 | ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 | Oakland, California, USA | 35 | 106208 |
b | a | a1 | CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 | Turkiye | 28 | 68986 |
666個の結果を661から666まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
QUITANS | International Conference on Quantum Information Technologies Applied to Nature and Society | 2026-09-07 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 |
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 |
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 |
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 |
会議
4463個の結果を1791から1800まで表示します。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaMi | International Conference on Data Mining | 2022-08-20 | Chennai, India | 8 | 12118 | |||
AMLA | International Conference on Advanced Machine Learning | 2022-08-20 | Chennai, India | 3 | 11796 | |||
NLPA | International Conference on Natural Language Processing & Applications | 2022-08-20 | Chennai, India | 3 | 10485 | |||
BIEN | International Conference on Bioscience & Engineering | 2022-08-20 | Chennai, India | 5 | 8016 | |||
MEAP | International Conference on Mechanical Engineering & Applications | 2022-08-20 | Chennai, India | 5 | 7956 | |||
ELE | International Conference on Electrical Engineering | 2022-08-20 | Chennai, India | 6 | 5707 | |||
ICBIP | International Conference on Biomedical Signal and Image Processing | 2022-08-19 | Suzhou, China | 7 | 14280 | |||
HCISE | International Conference on Human–Computer Interaction and Software Engineering | 2022-08-19 | Xi an, China | 5379 | ||||
CRET | International Conference on Control, Robotics Engineering and Technology | 2022-08-18 | Paris, France | 8210 | ||||
ICIIP' | International Conference on Intelligent Information Processing | 2022-08-18 | Birmingham, UK | 11 | 6107 |
4463個の結果を1791から1800まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
DaMi | International Conference on Data Mining | 2022-08-20 |
AMLA | International Conference on Advanced Machine Learning | 2022-08-20 |
NLPA | International Conference on Natural Language Processing & Applications | 2022-08-20 |
BIEN | International Conference on Bioscience & Engineering | 2022-08-20 |
MEAP | International Conference on Mechanical Engineering & Applications | 2022-08-20 |
ELE | International Conference on Electrical Engineering | 2022-08-20 |
ICBIP | International Conference on Biomedical Signal and Image Processing | 2022-08-19 |
HCISE | International Conference on Human–Computer Interaction and Software Engineering | 2022-08-19 |
CRET | International Conference on Control, Robotics Engineering and Technology | 2022-08-18 |
ICIIP' | International Conference on Intelligent Information Processing | 2022-08-18 |