会議
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
667個の結果を661から667まで表示します。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCITOCH | International Workshop on Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage | 2026-09-02 | Peschiera del Garda, Italy | 15 | 16996 | |||
QUITANS | International Conference on Quantum Information Technologies Applied to Nature and Society | 2026-09-07 | Peschiera del Garda, Italy | 8 | 13988 | |||
b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 | Malmo, Sweden | 18 | 303601 |
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 | Tokyo, Japan | 459 | ||||
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 | Nanjing, China | 7 | 1397 | |||
a | a | a2 | ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 | Oakland, California, USA | 35 | 106074 |
b | a | a1 | CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 | Turkiye | 28 | 68874 |
667個の結果を661から667まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
HCITOCH | International Workshop on Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage | 2026-09-02 |
QUITANS | International Conference on Quantum Information Technologies Applied to Nature and Society | 2026-09-07 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 |
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 |
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 |
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 |
会議
4462個の結果を601から610まで表示します。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b5 | ICEIT | International Conference on Educational and Information Technology | 2025-03-14 | Guangzhou, China | 14 | 19766 | ||
CIBDA | International Conference on Computer Information and Big Data Applications | 2025-03-14 | Wuhan, China | 6 | 5395 | |||
ICICT'' | International Conference on Information and Computer Technologies | 2025-03-14 | Hawaii-Hilo, USA | 8 | 25744 | |||
ICBDA | IEEE Conference on Big Data Analytics | 2025-03-13 | Singapore | 10 | 27434 | |||
ICIAI | International Conference on Innovation in Artificial Intelligence | 2025-03-13 | Singapore | 9 | 19030 | |||
ICINT | International Conference on Information and Network Technologies | 2025-03-12 | Melbourne, Australia | 10 | 11623 | |||
SCA'' | Supercomputing Asia | 2025-03-10 | Singapore | 3189 | ||||
c | b | a2 | PAM | Passive and Active Measurement conference | 2025-03-10 | Online | 25 | 32616 |
AMNA | International Conference on Algorithms, Microchips and Network Applications | 2025-03-07 | Yangzhou, China | 4 | 8886 | |||
CSAIDE | International Conference on Cyber Security, Artificial Intelligence and Digital Economy | 2025-03-07 | Johor Bahru, Malaysia | 4 | 8546 |
4462個の結果を601から610まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
ICEIT | International Conference on Educational and Information Technology | 2025-03-14 |
CIBDA | International Conference on Computer Information and Big Data Applications | 2025-03-14 |
ICICT'' | International Conference on Information and Computer Technologies | 2025-03-14 |
ICBDA | IEEE Conference on Big Data Analytics | 2025-03-13 |
ICIAI | International Conference on Innovation in Artificial Intelligence | 2025-03-13 |
ICINT | International Conference on Information and Network Technologies | 2025-03-12 |
SCA'' | Supercomputing Asia | 2025-03-10 |
PAM | Passive and Active Measurement conference | 2025-03-10 |
AMNA | International Conference on Algorithms, Microchips and Network Applications | 2025-03-07 |
CSAIDE | International Conference on Cyber Security, Artificial Intelligence and Digital Economy | 2025-03-07 |