Información Básica
Nombre: Brian Min
Institución: Macquarie University
Registro: 2014-12-08
Puntuación: 47
Conferencias Seguidas
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2025-11-13 | 2026-05-18 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-07-30 | 2026-02-23 |
ICSE | International Conference on Software Engineering | 2025-07-11 | 2026-04-12 |
ACSAC | Annual Computer Security Applications Conference | 2025-05-30 | 2025-12-09 |
ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2025-05-23 | 2025-10-29 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2025-04-25 | 2025-09-29 |
ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2025-04-22 | 2025-09-22 |
RAID | International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses | 2025-04-17 | 2025-10-19 |
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE | 1545-5971 |
IEEE Security & Privacy | 2.900 | IEEE | 1540-7993 | |
b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
b | Software Testing, Verification and Reliability | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd | 1099-1689 |
b | IET Software | 1.500 | IET | 1751-8806 |
b | Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier | 0164-1212 |
a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM | 1049-331x |
IEEE Software | 3.300 | IEEE | 0740-7459 | |
a | IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE | 0098-5589 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.000 | IEEE |
IEEE Security & Privacy | 2.900 | IEEE |
Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
Software Testing, Verification and Reliability | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd |
IET Software | 1.500 | IET |
Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier |
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM |
IEEE Software | 3.300 | IEEE |
IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |