Información Básica
Nombre: Yukun Zhang
Institución: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Registro: 2017-11-23
Puntuación: 208
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-05-18 |
| c | a | b1 | ICSA | IEEE International Conference on Software Architecture | 2025-11-28 | 2026-02-06 | 2026-06-22 |
| b | a | a2 | ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2025-07-07 | 2025-09-15 | 2025-12-01 |
| b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-05-06 | 2025-07-07 |
| c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-07-10 |
| b | a | a2 | ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2026-09-14 |
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
| IEEE International Conference on Software Architecture | 2025-11-28 | 2026-06-22 |
| International Conference on Service Oriented Computing | 2025-07-07 | 2025-12-01 |
| International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-07-07 |
| International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
| International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2026-09-14 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | ICSA | IEEE International Conference on Software Architecture | 2020-03-16 | Salvador, Brazil |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| IEEE International Conference on Software Architecture | 2020-03-16 | Salvador, Brazil |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Service Oriented Computing and Applications | 1.800 | Springer | 1863-2386 |
| a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Service Oriented Computing and Applications | 1.800 | Springer |
| IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||