Información Básica
Nombre: Pei Ren
Institución: Beijing University of Posts and Telecommunications
Registro: 2017-12-28
Puntuación: 585
CV
Conferencias Seguidas
Total 19 elementos.
Conferencias Asistidas
Total 2 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC'' | ACM/IEEE Symposium on Edge Computing | 2018-10-25 | Seattle, Washington, USA | |||
| a | a* | a1 | Ubicomp | ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2017-09-11 | Maui, Hawaii, USA |
Revistas Seguidas
Total 13 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 4.0 | Elsevier | 0743-7315 |
| c | IEEE Transactions on Cloud Computing | 5.0 | IEEE | 2168-7161 |
| c | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
| a | Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE | 0018-9219 |
| IEEE Communications Magazine | 8.2 | IEEE | 0163-6804 | |
| c | Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier | 1084-8045 |
| Computing | 2.8 | Springer | 0010-485X | |
| b | ACM Transactions on Internet Technology | 4.1 | ACM | 1533-5399 |
| IEEE Internet Computing Magazine | 4.4 | IEEE | 1089-7801 | |
| b | ACM Transactions on the Web | 4.1 | ACM | 1559-1131 |
| a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
| a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 6.0 | IEEE | 1045-9219 |
| a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.8 | IEEE | 1939-1374 |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||