Información Básica
Nombre: 洪 新
Institución: S
Registro: 2018-07-04
Puntuación: 359
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCC'' | IEEE International Conference on Computer and Communications | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 2025-12-12 | |||
| FCST' | IEEE International Symposium on Future Cyber Security Technologies | 2025-03-23 | 2025-04-07 | 2025-05-19 | |||
| ISoCC | International Symposium on Computers and Communications | 2021-09-10 | 2021-10-10 | 2021-11-12 | |||
| ICSESS | IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | |||
| ICAFMC | International Conference on Advanced Functional Materials and Composites | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-09-05 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| IEEE International Conference on Computer and Communications | 2025-11-10 | 2025-12-12 |
| IEEE International Symposium on Future Cyber Security Technologies | 2025-03-23 | 2025-05-19 |
| International Symposium on Computers and Communications | 2021-09-10 | 2021-11-12 |
| IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science | 2020-09-21 | 2020-10-16 |
| International Conference on Advanced Functional Materials and Composites | 2018-08-06 | 2018-09-05 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||