基本信息
姓名: Biying Liu
科研机构: Dalian University of Technology
注册时间: 2018-08-26
活跃度: 319
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICIMT | International Conference on Information and Multimedia Technology | 2026-05-20 | 2026-06-20 | 2026-11-06 | |||
| VISIGRAPP | International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-26 | |||
| IACC | International Advance Computing Conference | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 2020-10-05 |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Information and Multimedia Technology | 2026-05-20 | 2026-11-06 |
| International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2025-02-26 |
| International Advance Computing Conference | 2020-08-15 | 2020-10-05 |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||