基本情報
名前: Zixun Zhang
機関: The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
登記時間: 2018-10-07
スコア: 1128
CV
关注の会議
9 件中 1 から 9 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
| a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| ICLR | International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-01-22 | 2026-04-24 | |||
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-06-25 | 2025-10-19 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| c | a | a1 | GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2025-01-22 | 2025-03-19 | 2025-07-14 |
9 件中 1 から 9 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
| International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| International Conference on Learning Representations | 2025-09-19 | 2026-04-24 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2025-01-22 | 2025-07-14 |
关注の仕訳帳
10 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| b | Neural Networks | 6.000 | Elsevier | 0893-6080 |
| c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
| b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
| Information Fusion | 15.5 | Elsevier | 1566-2535 | |
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
| c | Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier | 1361-8415 |
| b | IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE | 0278-0062 |
| c | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 6.7 | IEEE | 2168-2194 |
10 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| Neural Networks | 6.000 | Elsevier |
| Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
| International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
| Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
| Information Fusion | 15.5 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
| Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE |
| IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 6.7 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||