基本信息
姓名: 天笑 薛
科研机构: 信息大学
注册时间: 2018-10-10
活跃度: 362
CV
关注的会议
第1-10条,共12条数据.
第1-10条,共12条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Advanced Computational Intelligence | 2026-04-01 | 2026-08-13 |
| International Conference on Big Data and Computing | 2025-12-30 | 2026-05-16 |
| International Conference on Artificial Intelligence and Big Data | 2025-11-30 | 2026-05-29 |
| International Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2025-10-07 | 2025-11-07 |
| International Joint Conference on Information and Communication Engineering | 2025-06-15 | 2025-07-25 |
| International Conference on Data Processing and Applications | 2025-02-05 | 2025-06-25 |
| International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods | 2024-10-02 | 2025-02-23 |
| International Conference on Networking, Architecture, and Storage | 2024-08-11 | 2024-11-29 |
| International Conference on Data Mining and Knowledge Discovery | 2024-04-08 | 2024-06-07 |
| International Conference on Physics, Mathematics and Statistics | 2024-03-20 | 2024-05-23 |
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICDPA | International Conference on Data Processing and Applications | 2019-05-11 | Shanghai, China | |||
| b4 | NAS | International Conference on Networking, Architecture, and Storage | 2019-08-15 | Enshi, China | ||
| ICMSAO | International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization | 2019-04-15 | Bahrain |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Data Processing and Applications | 2019-05-11 | Shanghai, China |
| International Conference on Networking, Architecture, and Storage | 2019-08-15 | Enshi, China |
| International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization | 2019-04-15 | Bahrain |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||