Información Básica
Nombre: Xue Li
Institución: Beijing University of Posts and Telecommunications
Registro: 2018-12-01
Puntuación: 3061
CV
Conferencias Seguidas
Total 20 elementos.
Conferencias Asistidas
Total 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | b2 | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2020-12-08 | Melbourne, Australia |
| c | b | b1 | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2020-09-14 | Bratislava, Slovakia |
| c | a1 | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2020-05-17 | Sevilla, Spain | |
| c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2020-08-28 | Hangzhou, China |
| c | a | a1 | ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2020-05-31 | Hereklion, Greece |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2020-11-18 | Bangkok, Thailand |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||