Información Básica
Nombre: UP UP
Institución: Huazhong University of Science and Technology
Registro: 2019-01-25
Puntuación: 476
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b1 | CF | International Conference on Computing Frontiers | 2026-01-12 | 2026-03-09 | 2026-05-19 | |
| b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-03-13 | 2026-06-08 |
| b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2025-12-03 | 2026-03-01 | 2026-05-31 |
| a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 2026-05-04 |
| b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-01-19 | 2026-04-27 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Computing Frontiers | 2026-01-12 | 2026-05-19 |
| International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-06-08 |
| ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2025-12-03 | 2026-05-31 |
| International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2026-05-04 |
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-04-27 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2021-06-14 | Beijing, China |
| b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2021-04-11 | Taipei, Taiwan |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2021-06-14 | Beijing, China |
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2021-04-11 | Taipei, Taiwan |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||