Información Básica
Nombre: Dongmei Liu
Institución: Shandong University
Registro: 2019-04-07
Puntuación: 257
CV
Conferencias Seguidas
Total 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAIT | International Conference on Advanced Infocomm Technology | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | |||
| ICCPR | International Conference on Computing and Pattern Recognition | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-10-24 | |||
| b | b1 | VCIP | Visual Communication and Image Processing Conference | 2025-07-21 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | |
| b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-11-10 |
| SSCI | IEEE Symposium Series on Computational Intelligence | 2023-06-30 | 2023-08-31 | 2023-12-05 | |||
| c | b2 | ICITA | International Conference on Information Technology and Applications | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 2019-07-01 |
Conferencias Asistidas
Total 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITS | International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems | 2019-08-28 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
Total 11 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| IEEE Computational Intelligence Magazine | 11.2 | IEEE | 1556-603X | |
| a | SIAM Journal on Computing | SIAM | 0097-5397 | |
| b | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| c | Multimedia Tools and Applications | Springer | 1380-7501 | |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| c | Signal Processing | 3.6 | Elsevier | 0165-1684 |
| c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| c | Signal Processing: Image Communication | 2.7 | Elsevier | 0923-5965 |
| Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier | 1568-4946 |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||