Información Básica
Nombre: Tao Jiang
Institución: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2020-01-07
Puntuación: 411
CV
Conferencias Seguidas
Total 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a2 | ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2026-07-03 | 2026-09-04 | 2027-01-25 | |
| c | a | a2 | LCN | IEEE Conference on Local Computer Networks | 2026-04-13 | 2026-06-29 | 2026-10-07 |
| c | a | b1 | ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2026-03-07 | 2026-04-24 | 2026-07-27 |
| c | b2 | Hot Interconnects | Symposium on High-Performance Interconnects | 2025-05-25 | 2025-06-27 | 2025-08-20 | |
| b | a2 | ICCD | International Conference on Computer Design | 2025-05-11 | 2025-08-01 | 2025-11-10 | |
| a | a | a1 | SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 2025-11-16 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||