基本信息
姓名: Yepeng Ding
科研机构: The University of Tokyo
注册时间: 2020-04-10
活跃度: 6395
CV
https://yepengding.github.io/
参加的会议
第1-6条,共6条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a2 | COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2020-07-13 | Madrid, Spain |
| c | b | b3 | ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2020-10-02 | New York, USA |
| c | b | b3 | ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2021-12-03 | Xiamen, China |
| IMC' | IEEE International Conference on Intelligent Mobile Computing | 2020-04-13 | Oxford, UK | |||
| c | a | b1 | ICECCS | International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2022-03-26 | Hiroshima City, Japan |
| CSCloud | IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud Computing | 2020-08-01 | New York City, USA |
第1-6条,共6条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Computer Software and Applications Conference | 2020-07-13 | Madrid, Spain |
| International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2020-10-02 | New York, USA |
| International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2021-12-03 | Xiamen, China |
| IEEE International Conference on Intelligent Mobile Computing | 2020-04-13 | Oxford, UK |
| International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2022-03-26 | Hiroshima City, Japan |
| IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud Computing | 2020-08-01 | New York City, USA |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE | 1545-5971 |
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||