Información Básica
Nombre: Chaos Shu
Institución: Shanghai University
Registro: 2020-10-13
Puntuación: 229
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2026-01-21 | 2026-04-22 | 2026-09-13 |
| b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
| c | a1 | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-01-19 | 2026-05-24 | |
| b | a* | a2 | DCC | Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2025-11-23 | 2026-03-24 |
| c | c | b1 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2025-08-19 | 2025-10-09 | 2026-01-29 |
| b | b1 | VCIP | Visual Communication and Image Processing Conference | 2025-07-21 | 2025-09-22 | 2025-12-01 |
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Image Processing | 2026-01-21 | 2026-09-13 |
| International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
| International Symposium on Circuits and Systems | 2025-10-12 | 2026-05-24 |
| Data Compression Conference | 2025-10-03 | 2026-03-24 |
| International Conference on MultiMedia Modeling | 2025-08-19 | 2026-01-29 |
| Visual Communication and Image Processing Conference | 2025-07-21 | 2025-12-01 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a1 | ISCAS | International Symposium on Circuits and Systems | 2022-05-28 | Austin, Texas, USA | |
| c | c | b1 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2022-04-05 | Qui Nhon, Vietnam |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Symposium on Circuits and Systems | 2022-05-28 | Austin, Texas, USA |
| International Conference on MultiMedia Modeling | 2022-04-05 | Qui Nhon, Vietnam |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||