基本情報
名前: Hou Jie
機関: Shanghai Jiao Tong University
登記時間: 2016-01-19
スコア: 425
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b2 | ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-10-05 | |
| BDCAT | IEEE/ACM International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies | 2025-09-05 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | |||
| BDCloud | International Conference on Big Data and Cloud Computing | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-10-10 | |||
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Machine Learning and Applications | 2026-05-15 | 2026-10-05 |
| IEEE/ACM International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies | 2025-09-05 | 2025-12-01 |
| International Conference on Big Data and Cloud Computing | 2025-06-01 | 2025-10-10 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC | International Conference on Utility and Cloud Computing | 2016-12-06 | Shanghai, China | |||
| BDCAT | IEEE/ACM International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies | 2016-12-06 | Shanghai, China | |||
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2016-11-16 | Hamilton, New Zealand |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Utility and Cloud Computing | 2016-12-06 | Shanghai, China |
| IEEE/ACM International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies | 2016-12-06 | Shanghai, China |
| Asian Conference on Machine Learning | 2016-11-16 | Hamilton, New Zealand |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||