基本信息
姓名: Zhanghu Chechen
科研机构: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
注册时间: 2021-04-18
活跃度: 18
CV
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b3 | GPC | International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing | 2022-12-08 | Chengdu, China | |
| c | b | b2 | UIC | International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2021-10-18 | Atlanta, Georgia, USA |
| c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2022-07-28 | Padua, Italy |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Green, Pervasive and Cloud Computing | 2022-12-08 | Chengdu, China |
| International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing | 2021-10-18 | Atlanta, Georgia, USA |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2022-07-28 | Padua, Italy |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||