Información Básica
Nombre: Li Lin
Institución: Beijing System Engineering Institute
Registro: 2021-06-26
Puntuación: 221
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 10 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICCCV | International Conference on Control and Computer Vision | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2026-04-03 | |||
| ICGIP | International Conference on Graphics and Image Processing | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-11-07 | |||
| ICMV | International Conference on Machine Vision | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-10-21 | |||
| c | c | b1 | MMM | International Conference on MultiMedia Modeling | 2025-08-19 | 2025-10-09 | 2026-01-29 |
| c | 3DV | International Conference on 3D Vision | 2025-08-18 | 2025-11-05 | 2026-03-20 | ||
| CVCM' | International Conference on Computer Vision, Communications and Multimedia | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | |||
| c | a | b1 | VRST | ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 2025-11-12 |
| c | a2 | SMI | Shape Modeling International | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 2025-10-29 | |
| SPPR | International Conference on Signal, Image Processing and Pattern Recognition | 2022-11-12 | 2022-11-15 | 2022-11-26 | |||
| SIGEM | International Conference on Signal, Image Processing and Embedded Systems | 2022-10-29 | 2022-11-10 | 2022-11-19 |
Mostrando 1-10 de 10 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Control and Computer Vision | 2025-12-10 | 2026-04-03 |
| International Conference on Graphics and Image Processing | 2025-09-25 | 2025-11-07 |
| International Conference on Machine Vision | 2025-08-25 | 2025-10-21 |
| International Conference on MultiMedia Modeling | 2025-08-19 | 2026-01-29 |
| International Conference on 3D Vision | 2025-08-18 | 2026-03-20 |
| International Conference on Computer Vision, Communications and Multimedia | 2025-08-10 | 2025-08-22 |
| ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2025-07-07 | 2025-11-12 |
| Shape Modeling International | 2025-04-14 | 2025-10-29 |
| International Conference on Signal, Image Processing and Pattern Recognition | 2022-11-12 | 2022-11-26 |
| International Conference on Signal, Image Processing and Embedded Systems | 2022-10-29 | 2022-11-19 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICMV | International Conference on Machine Vision | 2021-11-08 | Rome, Italy |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Machine Vision | 2021-11-08 | Rome, Italy |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 5 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier | 0097-8493 |
| IET Journal on Image Processing | IET | 1751-9659 | ||
| c | IET Computer Vision | 1.500 | IET | 1350-245X |
| c | IET Image Processing | 2.000 | IET | 1751-9659 |
Mostrando 1-4 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier |
| IET Journal on Image Processing | IET | |
| IET Computer Vision | 1.500 | IET |
| IET Image Processing | 2.000 | IET |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||