基本信息
姓名: Lixue Gao
科研机构: Beijing Information Science and Technology University
注册时间: 2021-09-28
活跃度: 401
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2026-02-13 | 2026-04-24 | 2026-07-27 |
| c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 2026-05-18 |
| c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-07-10 |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications and Networks | 2026-02-13 | 2026-07-27 |
| International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2025-12-01 | 2026-05-18 |
| International Conference on Services Computing | 2022-03-01 | 2022-07-10 |
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2022-07-25 | Honolulu, Hawaii, USA |
| c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2022-05-16 | Taormina, Italy |
| c | a | b1 | SCC | International Conference on Services Computing | 2022-07-10 | Barcelona, Spain |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications and Networks | 2022-07-25 | Honolulu, Hawaii, USA |
| International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2022-05-16 | Taormina, Italy |
| International Conference on Services Computing | 2022-07-10 | Barcelona, Spain |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||