Información Básica
Nombre: A Z
Institución: ECEBE
Registro: 2016-04-04
Puntuación: 196
CV
Conferencias Seguidas
Total 15 elementos.
Conferencias Asistidas
Total 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2019-07-07 | Dallas, Texas, USA |
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2019-04-29 | Paris, France |
| a | b | a1 | NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2019-02-26 | Boston, Massachusetts, USA |
| a | a* | a1 | SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2015-10-04 | Monterey, California, USA |
| a | a* | a1 | SIGCOMM | Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2018-08-20 | Budapest, Hungary |
Revistas Seguidas
Total 2 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE/ACM Transactions on Networking | IEEE/ACM | 1063-6692 | |
| a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 6.0 | IEEE | 1045-9219 |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||