Información Básica
Nombre: Jingwei Yu
Institución: Shanghai Jiao Tong University
Registro: 2021-11-27
Puntuación: 428
CV
Conferencias Seguidas
Total 14 elementos.
Conferencias Asistidas
Total 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2022-08-14 | Washington DC, USA |
| a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2024-07-14 | Washington DC, USA |
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2024-05-13 | Singapore |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2023-12-10 | New Orleans, Louisiana, USA | |
| ICDM' | Industrial Conference on Data Mining | 2024-07-10 | Dresden, Germany |
Revistas Seguidas
Total 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Computers & Education | 10.5 | Elsevier | 0360-1315 |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||