基本情報
名前: Sun Hanwu
機関: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
登記時間: 2021-12-04
スコア: 533
CV
关注の会議
合計 16 件。
出席の会議
合計 6 件。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2022-08-26 | Dalian, China | ||
| c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
| a | a* | a1 | MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2022-10-01 | Online |
| c | c | b3 | COLLABORATECOM | International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing | 2022-10-15 | Hangzhou, China |
| c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2022-09-05 | Canterbury, UK |
| c | b | b1 | SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2022-10-17 | Kansas City, Missouri, USA |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||