基本情報
名前: BoWen Zhou
機関: Beijing University of Posts and Telecommunications
登記時間: 2022-04-14
スコア: 665
CV
关注の会議
合計 8 件。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACRE | International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering | 2026-07-10 | 2026-08-17 | ||||
| RCVE | International Conference on Robotics, Control and Vision Engineering | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 2026-07-10 | |||
| FAIML | International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Machine Learning | 2026-05-07 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | |||
| ICECCME | International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering | 2026-04-13 | 2026-07-12 | 2026-10-15 | |||
| CVIV | International Conference on Advances in Computer Vision, Image and Virtualization | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | |||
| ISPR | International Conference on Intelligent systems and Pattern Recognition | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-09-25 | |||
| b | b2 | IWANN | International Work Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-30 | 2025-04-22 | 2025-06-16 | |
| c | a | a1 | IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-10-19 |
关注の仕訳帳
合計 1 件。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||