基本信息
姓名: Yilin Shao
科研机构: Zhejiang University
注册时间: 2022-07-07
活跃度: 328
CV
关注的会议
第1-5条,共5条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-01-15 | 2026-04-13 |
| a | b1 | TEI | International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction | 2025-07-31 | 2025-10-15 | 2026-03-08 | |
| a | a | a1 | UIST | ACM Symposium on User Interface Software and Technology | 2025-04-02 | 2025-09-28 | |
| c | b | a2 | DIS | ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2025-01-12 | 2025-04-18 | 2025-07-05 |
| c | b | b2 | IDC | International Conference on Interaction Design & Children | 2024-01-17 | 2024-03-18 | 2024-06-17 |
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-04-13 |
| International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction | 2025-07-31 | 2026-03-08 |
| ACM Symposium on User Interface Software and Technology | 2025-04-02 | 2025-09-28 |
| ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2025-01-12 | 2025-07-05 |
| International Conference on Interaction Design & Children | 2024-01-17 | 2024-06-17 |
关注的期刊
第1-5条,共5条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Materials & Design | 7.9 | Elsevier | 0264-1275 | |
| Design Studies | 3.200 | Elsevier | 0142-694X | |
| b | International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis | 1044-7318 |
| a | International Journal of Human-Computer Studies | 5.300 | Elsevier | 1071-5819 |
| a | ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 4.800 | ACM | 1073-0516 |
第1-5条,共5条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Materials & Design | 7.9 | Elsevier |
| Design Studies | 3.200 | Elsevier |
| International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis |
| International Journal of Human-Computer Studies | 5.300 | Elsevier |
| ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 4.800 | ACM |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||