Información Básica
Nombre: Haoxiang Liu
Institución: 刘昊翔
Registro: 2022-10-07
Puntuación: 252
CV
Conferencias Seguidas
Total 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCISP | International Conference on Communication, Image and Signal Processing | 2026-10-20 | 2026-11-19 | ||||
| DPPR | International Conference on Digital Image Processing and Pattern Recognition | 2023-11-11 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | |||
| CSIP' | International Conference on Signal Processing | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | |||
| SPPR | International Conference on Signal, Image Processing and Pattern Recognition | 2022-11-12 | 2022-11-15 | 2022-11-26 | |||
| SIGEM | International Conference on Signal, Image Processing and Embedded Systems | 2022-10-29 | 2022-11-10 | 2022-11-19 | |||
| NCIT | International Conference on Networks, Communication and Information Technology | 2022-10-20 | 2022-11-05 |
Conferencias Asistidas
Total 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGEM | International Conference on Signal, Image Processing and Embedded Systems | 2022-11-19 | Zurich, Switzerland |
Revistas Seguidas
Total 3 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | 1530-8669 | |
| Electronics | 2.6 | MDPI | 2079-9292 | |
| Physical Communication | 2.2 | Elsevier | 1874-4907 |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||