Información Básica
Nombre: ABDULLAH ALBADWI
Institución: Southwest Jiao Tong University
Registro: 2022-11-29
Puntuación: 40
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Total 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCA' | International Conference on Information Technology and Computer Applicaiton | 2022-12-09 | Chongqing, China | |||
| SPCT | International Conference on Signal Processing and Communication Technology | 2022-12-23 | Harbin, China | |||
| CMAIR | International Conference on Mechatronics, Artificial Intelligence and Robotics | 2022-12-16 | Chengdu, China | |||
| ICONAT | International Conference for Advancement in Technology | 2023-01-24 | Maharashtra, India | |||
| NLPTT | International Conference on NLP Trends & Technologies | 2022-12-17 | Dubai, UAE |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||