基本情報
名前: Daoyuan Wu
機関: Singapore Management University
登記時間: 2016-09-18
スコア: 914
CV
关注の会議
54 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | WASA | International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2026-03-15 | 2026-05-01 | 2026-07-06 | ||
| c | c | a1 | SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2026-03-02 | 2026-04-06 | 2026-07-08 |
| c | b | PETS | Privacy Enhancing Technologies Symposium | 2026-02-28 | 2026-05-01 | 2026-07-20 | |
| b | a | a1 | ECOOP | European Conference on Object-Oriented Programming | 2026-02-12 | 2026-04-09 | 2026-06-29 |
| c | a | b1 | Networking | International Conferences on Networking | 2026-02-08 | 2026-04-02 | 2026-05-24 |
| c | b | a2 | COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-04-01 | 2026-07-07 |
| a | a | a2 | ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-01-29 | 2026-06-25 | 2026-10-03 |
| a | a* | a1 | Security | USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 | |
| c | b | b1 | ACNS | International Conference on Applied Cryptography and Network Security | 2026-01-23 | 2026-03-19 | 2026-06-22 |
| b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-03-13 | 2026-06-08 |
54 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications | 2026-03-15 | 2026-07-06 |
| ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2026-03-02 | 2026-07-08 |
| Privacy Enhancing Technologies Symposium | 2026-02-28 | 2026-07-20 |
| European Conference on Object-Oriented Programming | 2026-02-12 | 2026-06-29 |
| International Conferences on Networking | 2026-02-08 | 2026-05-24 |
| International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-07-07 |
| International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-01-29 | 2026-10-03 |
| USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 |
| International Conference on Applied Cryptography and Network Security | 2026-01-23 | 2026-06-22 |
| International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-06-08 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2017-07-12 | Santa Clara, California, USA |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| USENIX Annual Technical Conference | 2017-07-12 | Santa Clara, California, USA |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
| Huifeng Wang | Northwestern Polytechnical University | 2015-06-24 | 374 |
| Roger Luo | CS | 2015-04-21 | 435 |
| Li Hong | University of Science and Technology of China | 2015-10-09 | 1370 |
| Lijing Wang | Tsinghua University | 2016-07-11 | 336 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
| Huifeng Wang | Northwestern Polytechnical University | 374 |
| Roger Luo | CS | 435 |
| Li Hong | University of Science and Technology of China | 1370 |
| Lijing Wang | Tsinghua University | 336 |