Información Básica
Nombre: Martin Vejvar
Institución: Yokohama National University
Registro: 2023-01-26
Puntuación: 30
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| c | a | a1 | ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-02-20 | 2025-06-01 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-06-01 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||