Información Básica
Nombre: Jack Player
Institución: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2023-02-15
Puntuación: 235
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-01-30 | 2026-04-13 |
| a | a* | a1 | CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-07-01 | 2025-10-13 |
| c | a | b1 | ICECCS | International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2025-01-28 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
| a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
| ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-10-13 |
| International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2025-01-28 | 2025-07-02 |
| USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||