基本信息
姓名: SAL SLY
科研机构: Slytherin
注册时间: 2023-08-16
活跃度: 119
CV
关注的会议
第1-7条,共7条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIT | International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-24 | |||
| CCBDIoT | International Conference on Computing, Big Data and Internet of Things | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-24 | |||
| AISS | International Conference on Advanced Information Science and System | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 2024-11-15 | |||
| BCYIoT | International Conference on Blockchain, Cybersecurity and Internet of Things | 2023-09-30 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | |||
| CCSITA | International Conference on Computer Science and Information Technology Advances | 2023-09-30 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | |||
| CSEC | International Conference on Computer Science, Electronics and Communications | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | |||
| MLNLP' | International Conference on Machine Learning Techniques and NLP | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 2023-09-16 |
第1-7条,共7条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology | 2025-10-05 | 2025-10-24 |
| International Conference on Computing, Big Data and Internet of Things | 2025-10-05 | 2025-10-24 |
| International Conference on Advanced Information Science and System | 2024-11-05 | 2024-11-15 |
| International Conference on Blockchain, Cybersecurity and Internet of Things | 2023-09-30 | 2023-10-07 |
| International Conference on Computer Science and Information Technology Advances | 2023-09-30 | 2023-10-07 |
| International Conference on Computer Science, Electronics and Communications | 2023-09-05 | 2023-09-22 |
| International Conference on Machine Learning Techniques and NLP | 2023-09-02 | 2023-09-16 |
参加的会议
第1-7条,共7条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIT | International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology | 2023-09-15 | Chengdu, China | |||
| CCBDIoT | International Conference on Computing, Big Data and Internet of Things | 2023-09-15 | Chengdu, China | |||
| AISS | International Conference on Advanced Information Science and System | 2023-12-01 | Bangkok, Thailand | |||
| BCYIoT | International Conference on Blockchain, Cybersecurity and Internet of Things | 2023-10-07 | Online | |||
| CCSITA | International Conference on Computer Science and Information Technology Advances | 2023-10-07 | Online | |||
| CSEC | International Conference on Computer Science, Electronics and Communications | 2023-09-22 | Beijing, China | |||
| MLNLP' | International Conference on Machine Learning Techniques and NLP | 2023-09-16 | Copenhagen, Denmark |
第1-7条,共7条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology | 2023-09-15 | Chengdu, China |
| International Conference on Computing, Big Data and Internet of Things | 2023-09-15 | Chengdu, China |
| International Conference on Advanced Information Science and System | 2023-12-01 | Bangkok, Thailand |
| International Conference on Blockchain, Cybersecurity and Internet of Things | 2023-10-07 | Online |
| International Conference on Computer Science and Information Technology Advances | 2023-10-07 | Online |
| International Conference on Computer Science, Electronics and Communications | 2023-09-22 | Beijing, China |
| International Conference on Machine Learning Techniques and NLP | 2023-09-16 | Copenhagen, Denmark |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||