Información Básica
Nombre: Lin Ziyu
Institución: FuZhou University
Registro: 2023-09-17
Puntuación: 319
CV
Conferencias Seguidas
Total 6 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | Security | USENIX Security Symposium | 2026-01-29 | 2026-08-12 | |
| b | a | CSF | IEEE Computer Security Foundations Symposium | 2026-01-29 | 2026-04-01 | 2026-07-26 | |
| b | a | a1 | DSN | International Conference on Dependable Systems and Networks | 2025-11-27 | 2026-03-19 | 2026-06-22 |
| c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 2026-05-24 |
| c | INSCRYPT | International Conference on Information Security and Cryptology | 2025-06-15 | 2025-08-01 | 2025-10-19 | ||
| c | ACISP | Australasian Conference on Information Security and Privacy | 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-07-14 |
Conferencias Asistidas
Total 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | INSCRYPT | International Conference on Information Security and Cryptology | 2023-11-11 | Hangzhou, China |
Revistas Seguidas
Total 2 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Computers & Security | 5.4 | Elsevier | 0167-4048 |
| c | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
Investigadores Seguidos
Total 1 elemento.
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
| Tan Zhou | Fuzhou | 2023-03-28 | 1044 |