基本情報
名前: Dai Tao
機関: Tsinghua University
登記時間: 2014-07-22
スコア: 399
CV
关注の会議
合計 20 件。
出席の会議
合計 3 件。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2015-09-27 | Quebec, Quebec, Canada |
| c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2015-06-08 | London, UK |
| a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2015-12-13 | Santiago, Chile |
关注の仕訳帳
合計 8 件。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Autonomous Agents and Multi-Agent Systems | 2.6 | Springer | 1387-2532 |
| International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | 0218-0014 | ||
| b | Pattern Recognition | 7.6 | Elsevier | 0031-3203 |
| c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| c | Image and Vision Computing | 4.2 | Elsevier | 0262-8856 |
| b | Computer Vision and Image Understanding | 3.5 | Elsevier | 1077-3142 |
| a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
| c | IET Image Processing | 2.3 | IET | 1751-9659 |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||